<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mixi going public in September</title>
	<atom:link href="http://kenjimori.com/?feed=rss2&#038;p=172" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenjimori.com/?p=172</link>
	<description>metaphorically speaking..東京</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 11:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: StumbleUpon</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-119266</link>
		<dc:creator>StumbleUpon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-119266</guid>
		<description>Your post makes one think! Great article. Thanks for allowing me to comment!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your post makes one think! Great article. Thanks for allowing me to comment!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Real Free Home Online Jobs</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-103341</link>
		<dc:creator>Real Free Home Online Jobs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-103341</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Real Free Home Online Jobs...&lt;/strong&gt;

Real Free Home Online Jobs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Real Free Home Online Jobs&#8230;</strong></p>
<p>Real Free Home Online Jobs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cheap cialis</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-17095</link>
		<dc:creator>cheap cialis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 02:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-17095</guid>
		<description>&lt;strong&gt;cheap cialis...&lt;/strong&gt;

news...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>cheap cialis&#8230;</strong></p>
<p>news&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mixi関連Blogリンク集</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-2765</link>
		<dc:creator>mixi関連Blogリンク集</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 16:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-2765</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mixiBlogリンク集...&lt;/strong&gt;

mixi関連Blogリンク集...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mixiBlogリンク集&#8230;</strong></p>
<p>mixi関連Blogリンク集&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji Mori</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-2020</link>
		<dc:creator>Kenji Mori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-2020</guid>
		<description>ブタゴリラさん
ちょっと、高すぎるような気がしますね。マイミク一人２万円はないですよね。それにしても上場するってこと自体は、すばらしいなぁと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ブタゴリラさん<br />
ちょっと、高すぎるような気がしますね。マイミク一人２万円はないですよね。それにしても上場するってこと自体は、すばらしいなぁと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ブタゴリラ　（マイミク）</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-2017</link>
		<dc:creator>ブタゴリラ　（マイミク）</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 21:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-2017</guid>
		<description>エライ金額になってますね（笑）。それにしてもValuationで&quot;Per Friend&quot;という単位は面白いですね。さすがSNS。

MySpaceは確かにさらにすごそうな気がします（そうか、まだ上場してないんですね）。Youtubeは（違法性とか、新規参入が続出で）どのくらいの値がつくのか微妙な印象もありますが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>エライ金額になってますね（笑）。それにしてもValuationで&#8221;Per Friend&#8221;という単位は面白いですね。さすがSNS。</p>
<p>MySpaceは確かにさらにすごそうな気がします（そうか、まだ上場してないんですね）。Youtubeは（違法性とか、新規参入が続出で）どのくらいの値がつくのか微妙な印象もありますが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Communications</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-1994</link>
		<dc:creator>Communications</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 23:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-1994</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mixi.jp social networking going public...&lt;/strong&gt;

While I&#039;m on the subject of social networking, Kenji Mori reports that mixi.jp, a major Japanese social networking site (Wikipedia info here) is going public on the Tokyo Stock Exchange in September. While the potential valuation (over $1B US) seems...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mixi.jp social networking going public&#8230;</strong></p>
<p>While I&#8217;m on the subject of social networking, Kenji Mori reports that mixi.jp, a major Japanese social networking site (Wikipedia info here) is going public on the Tokyo Stock Exchange in September. While the potential valuation (over $1B US) seems&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ejovi Nuwere &#187; Mixi IPO</title>
		<link>http://kenjimori.com/?p=172&#038;cpage=1#comment-1988</link>
		<dc:creator>Ejovi Nuwere &#187; Mixi IPO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 19:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenjimori.com/?p=172#comment-1988</guid>
		<description>[...] Reports are coming in from Fukumimi and Kenji Mori that Mixi plans on going public in September. Its estimated that the IPO will value the company at $1B compared to MySpace $500M+ Is this price absurd? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reports are coming in from Fukumimi and Kenji Mori that Mixi plans on going public in September. Its estimated that the IPO will value the company at $1B compared to MySpace $500M+ Is this price absurd? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
